15 m karusellskyting
Sammenlagt-resultater etter 3 runder, klassevis
Plass Navn Skytterlag Klasse Gjerd. Skog. Ull. Nit. Totalt
1 Unni Brodal Rælingen 1 246 249 249 744
2 Laila Skotterud Rælingen 1 248 241 247 736
3 Bjørg Margrete Jøndal Nittedal 1 235 248 246 729
3 Alf Torgersen Ullensaker 1 243 238 248 729
3 Vidar Myhrer Rælingen 1 245 244 240 729
6 Tone Granerud Gjerdrum 1 237 243 246 726
7 Arild Hellene Skedsmo 1 238 243 244 725
8 Berit Pettersen Eidsvoll Verk 1 234 242 243 719
9 Jann-Erik Olsen Ullensaker 1 235 241 240 716
10 Nina Cecilie Granlund Gjerdrum 1 236 243 236 715
11 May-Britt Torgersen Ullensaker 1 241 236 236 713
12 Kai Lindskog Ullensaker 1 231 235 236 702
13 Gretha Edseth Ullensaker 1 237 236 226 699
14 Karin Martinsen Lørenskog 1 223 229 242 694
15 Rolf Aker Ullensaker 1 226 231 236 693
16 Helge Solberg Lørenskog 1 228 227 238 693
17 Aiche Brekkli Ullensaker 1 227 220 236 683
18 Ole Martin Karlsen Ullensaker 1 234 234 468
19 Tor Gunnar Skibakk Ullensaker 1 241 241
20 Christian Tvet Skedsmo 1 232 232
   
1 Henning Tøn Nittedal 2 241 245 247 733
2 Terje Busk Blaker 2 242 238 245 725
3 Jens Skjefte Lørenskog 2 235 237 233 705
4 Tom Brenna Lørenskog 2 238 229 232 699
5 John Solberg Lørenskog 2 235 231 233 699
6 Andreas Svardal Blaker 2 233 228 231 692
7 Tonje Rundhaugen Langseth 2 230 216 242 688
8 Svein Roger Norheim Ullensaker 2 239 238 477
9 Bjørn Solberg Nittedal 2 239 239
10 Rume Dahl Nittedal 2 232 232
     
1 Ronny Granerud Søndre Høland 3 237 235 234 706
2 Stein Erik Bergersen Gjerdrum 3 233 237 235 705
3 Trond Nygård Nes (Akershus) 3 238 233 226 697
4 Ida Marie Matheson Urskog 3 226 232 227 685
5 Olav Johan Nesland Hovind 3 230 223 226 679
6 Kåre Lund Ullensaker 3 221 232 225 678
7 Bjørnar Wold Lørenskog 3 217 230 229 676
8 Frode Rognstad Hovind 3 224 226 218 668
9 Bjørn Granerud Gjerdrum 3 213 218 221 652
10 Liv Karin Kolås Nittedal 3 235 231 466
11 Robert Solberg Lørenskog 3 233 231 464
12 Ivar Brekkli Ullensaker 3 0 225 230 455
13 Jan Arve Skjefte Lørenskog 3 0 227 228 455
14 Hilde Kristin Nordby Nannestad 3 223 229 452
15 Jan Olav Lindskog Ullensaker 3 210 230 440
16 Erling Samdal Nittedal 3 220 208 428
17 Heikki Holt Eidsvoll Verk 3 210 210 420
18 Johny Elmar Blaker 3 207 212 419
19 Halvor Danielsen Skedsmo 3 224 224
       
1 Tine Rognstad Hovind 4 241 241 242 724
2 Ingrid Tveiten Skedsmo 4 239 232 245 716
2 Jon Granlund Gjerdrum 4 235 241 240 716
4 Ketil Mosbakk Eidsvoll Verk 4 235 239 230 704
5 Arne Steinsrud Lørenskog 4 231 234 231 696
6 Karl R. Hetland Skedsmo 4 232 236 226 694
7 Marius Gangnes Søndre Høland 4 225 228 229 682
8 Svein Erik Skotterud Rælingen 4 219 231 224 674
9 Jørn Dalen Ullensaker 4 240 240 480
10 Karoline Kolås Andersen Nittedal 4 238 241 479
11 Arne Erik Nilsen Raumnes 4 233 238 471
12 Daniel Jøndal Listou Nittedal 4 231 236 467
13 Ole Kr. Finnbråten Skedsmo 4 231 235 466
14 Espen Hansen Rælingen 4 232 233 465
15 Yngve Lohne Raumnes 4 234 222 456
16 Vidar Strøm Ullensaker 4 235 235
17 Bjørn Dahl Nittedal 4 233 233
18 Magne Holm Skedsmo 4 228 228
18 Stein Ove Horheim Ullensaker 4 228 228
         
1 Jan Ole Skotterud Rælingen 5 240 246 248 734
2 Jon William Johnsen Eidsvoll Verk 5 246 238 240 724
2 Odd Arne Samdal Nittedal 5 241 243 240 724
2 Halvor Thrane Svendsen Rælingen 5 240 245 239 724
5 Roy Lund Ullensaker 5 245 242 235 722
5 Hege Jødahl Blaker 5 243 238 241 722
7 Arne Eik Nannestad 5 237 240 243 720
7 Tore Skryten Ullensaker 5 235 242 243 720
9 Oddveig Kjøsnes Høland/Bjørkel 5 239 237 240 716
9 Kjell Aarskog Ullensaker 5 237 242 237 716
11 Terje Brustad  Langseth 5 225 230 232 687
12 Erik Fjellheim Ullensaker 5 244 239 483
13 Nina Bøe Høland/Bjørkel 5 242 240 482
13 Ståle Villumstad Lørenskog 5 239 243 482
15 Åse Marit Myrvang Steinsgård 5 237 242 479
16 Håkon Eilertsen Blaker 5 240 238 478
17 Bjørn Lien Eidsvoll Verk 5 237 234 471
18 Morten Svendsen Rælingen 5 241 229 470
19 Tommy V. Storsveen Oslo Østre 5 247 247
20 Eirik Thrane Svendsen Rælingen 5 238 238
21 Karl Johan Olsen Skarpskytten 5 238 238
22 Nils Erik Røste Lundon Raumnes 5 226 226
         
1 Kåre Strøm Ullensaker V55 244 238 243 725
2 Thorbjørn Andresen Blaker V55 243 238 240 721
         
1 Norman Dahle Urskog V65 244 247 248 739
2 Magne Gromsrud Urskog V65 242 242 248 732
3 Steinar Lunde Rælingen V65 241 244 246 731
         
1 Ivar Jensen Rælingen V73 244 240 484
2 Per Olsen Rælingen V73 240 240
         
1 Siri Mortensen Høland/Bjørkel R 248 249 250 747
2 Sofie Kolstad Claussen Høland/Bjørkel R 249 250 248 747
3 Stine Cecilie Granlund Gjerdrum R 245 246 249 740
4 Camilla Emilie Bergersen Gjerdrum R 247 244 246 737
5 Marte Ulberget Haga R 239 249 249 737
6 Simon Tysnes Ullensaker R 240 250 243 733
7 Steffen Granerud Gjerdrum R 243 245 242 730
8 Lina L Aamodt Haga R 240 246 244 730
9 Sina Busk Blaker R 244 245 235 724
10 Brian Aardahl Aas Urskog R 235 242 242 719
11 Stian M. Madsen Haga R 240 239 237 716
12 Jørgen Øyen Haga R 238 237 241 716
13 Fredrik Jansen Steinsgård R 237 239 239 715
14 Marius Thygesen Høland/Bjørkel R 238 237 236 711
15 Andreas Bergli Steinsgård R 228 239 238 705
16 Anne Margrethe Elton Gjerdrum R 241 218 244 703
17 Magnus Andersen Steinsgård R 234 236 230 700
18 Robin Tangen Høland/Bjørkel R 230 231 237 698
19 Geir Sørby Haga R 213 242 235 690
20 Mats Andre Hansen Rælingen R 230 213 238 681
21 Espen Ferstad Skedsmo R 217 221 236 674
22 Alexander Vollaug Steinsgård R 218 216 234 668
23 Vegar S. Hermansen Haga R 223 213 228 664
24 Steffen Nielsen Steinsgård R 197 218 220 635
25 David Aas Steinsgård R 221 199 214 634
26 Kristoffer Eide Haga R 206 218 207 631
27 Kim Alexander Båtvik Steinsgård R 187 187 219 593
28 Magnus Skøyen Nittedal R 237 243 480
29 Kristian Fagernes Rælingen R 233 236 469
30 Daniel Lillestrøm Gjerdrum R 221 220 441
31 Hans Henrik Tærud Steinsgård R 205 217 422
32 Jørgen Akselsen Steinsgård R 177 168 345
33 Andreas Mosvoll Skedsmo R 216 207 423
         
1 Jonas Dahl Rælingen ER 250 250 249 749
2 Manus Arneberg Nilsen Nittedal ER 249 249 250 748
3 Konstanse Skøyen Nittedal ER 248 249 249 746
4 Andre Holt Blaker ER 249 247 248 744
5 Anders Hemmingbye Blaker ER 246 250 247 743
6 Are Alexander Wingård Rælingen ER 248 248 246 742
7 Tord Inge Enger Ullensaker ER 244 250 246 740
8 Eirk Tuft Steingård ER 247 249 242 738
9 Trym Brannvoll Ullensaker ER 246 247 244 737
10 Martin Øyen Gjerdrum ER 243 245 248 736
11 Espen S. Christensen Rælingen ER 245 244 247 736
12 Per-Ivar Fredriksen Ullensaker ER 243 246 246 735
13 Torbjørn Buvarp Skogbygden ER 247 241 246 734
14 Daniel Stene Haga ER 241 246 247 734
15 Vilbjørn Ruus Nittedal ER 238 244 245 727
16 Ola C Ulimoen Lørenskog ER 232 245 248 725
17 Jim Andre Ødegård Høland/Bjørkel ER 240 244 238 722
18 Nina Christensen Blaker ER 237 240 245 722
19 Anders Hoel Blaker ER 239 238 243 720
20 Lars David Øvrum Ullensaker ER 239 237 241 717
21 Truls Tollefsen Blaker ER 240 245 227 712
22 Morten Tørnby Haga ER 237 232 239 708
23 Edvin Pettersen Eidsvoll Verk ER 237 239 231 707
24 Erik H Nygård Skogbygden ER 232 231 235 698
25 Kåre Erik Lindskog Ullensaker ER 234 229 228 691
26 Fredrik Hermansen Blaker ER 223 231 237 691
27 Stian Stokkebekk Høland/Bjørkel ER 246 249 495
28 Anders Grønlund Høland/Bjørkel ER 238 242 480
29 Pål Kristian Nordby Nannestad ER 236 233 469
30 Petter Jansen Ullensaker ER 239 239
       
1 Odd Martin Lange Karlsen Ullensaker J 248 249 246 743
2 Øyvind Kongtorp Lier Høland/Bjørkel J 248 247 244 739
3 Ola Herje Urskog J 243 248 244 735
4 Christer Hammeren Rælingen J 243 245 244 732
5 Lasse Dahl Rælingen J 245 242 244 731
6 Atle Hansen Rælingen J 242 245 243 730
7 Simon Kolstad Claussen Høland/Bjørkel J 241 242 247 730
8 Henrik Dalen Ullensaker J 237 244 248 729
9 Sindre Olsen Ullensaker J 243 245 240 728
10 Kenneth Lines Nittedal J 241 245 242 728
11 Kristian Fagerli Langseth J 241 241 242 724
12 Anders Matheson Urskog J 240 240 244 724
13 Tony Holt Blaker J 245 239 236 720
14 Monika Villumstad Lørenskog J 235 237 241 713
15 Anders Fossum Haga J 229 234 234 697
16 Marit Simensen Eidsvoll Verk J 223 235 224 682
17 Mette Grenaker Skogbygden J 223 210 230 663
18 Thomas Høgåsseter Raumnes J 245 244 489
19 Casper Moseby Høland/Bjørkel J 242 242 484
20 Odd Peter Ringmo Raumnes J 239 241 480
21 Stian Martinsen Lørenskog J 237 234 471
22 Mari Eilertsen Blaker J 230 233 463
23 Johan Blakkisrud Eidsvoll Verk J 226 222 448
24 Anja Elmar Blaker J 232
       
1 Anders Livik Sæther Skedsmo ASP 223 218 168 609
1 Brede Hansen Brubakk Ullensaker ASP 232 232
1 Cecilie Wiig Skedsmo ASP 227 243 237 707
1 Daniel Hertaas Skedsmo ASP 216 231 226 673
1 Denise Tøn Nittedal ASP 227 230 223 680
1 Dennis Eiken Jansen Ullensaker ASP 219 216 217 652
1 Eirin Gromsrud Urskog ASP 242 246 239 727
1 Emil Bugge Edseth Ullensaker ASP 194 203 397
1 Fabian Kinga Ullensaker ASP 219 219
1 Fredrik Villumstad Lørenskog ASP 213 226 218 657
1 Glenn Thomas Ørmen Rælingen ASP 232 213 216 661
1 Håkon Opaker Skogbygden ASP 220 235 230 685
1 Ida Sakshaug Ullensaker ASP 229 232 229 690
1 Jonas Hansen Ullensaker ASP 229 229
1 Karoline Thygesen Høland/Bjørkel ASP 236 215 214 665
1 Kevin Eiken Jansen Ullensaker ASP 185 181 211 577
1 Kristian Brekkli Ullensaker ASP 218 211 429
1 Lasse Livik Sæther Skedsmo ASP 209 214 225 648
1 Magnus M. Holter Haga ASP 211 225 221 657
1 Marthe B. Edseth Ullensaker ASP 184 185 198 567
1 Mikkel Granerud Gjerdrum ASP 132 132
1 Petter Moberg Ullensaker ASP 231 231
1 Raymond Kirkedalen Skedsmo ASP 226 222 227 675
1 Simen Andre B. Ragnås Ullensaker ASP 220 215 435
1 Stian Berge Eidsvoll Verk ASP 240 240 238 718
1 Tom Christer Eiken Jansen Ullensaker ASP 230 227 223 680
1 Ulrik Hansen Skedsmo ASP 210 210
1 Vegard Granlund Gjerdrum ASP 222 223 219 664
1 Vetle Edseth Ullensaker ASP 222 219 229 670
1 Victor Englund Skedsmo ASP 228 224 452